該系列機(jī)床品種規(guī)格齊全,可以實(shí)現(xiàn)軸類、盤類的內(nèi)外表面,錐面、圓弧、螺紋、鏜孔、鉸孔加工,也可以實(shí)現(xiàn)非圓曲線加工。根據(jù)用戶的需求,可選配不同的數(shù)控系統(tǒng)和附件。
主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | CK6140B(H) | CK6150B | CK6161 | CK6166 | CK6180 | |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑mm | Φ420 | Φ500 | 610 | 660 | 800 | |
滑板最大回轉(zhuǎn)直徑mm | Φ210(Φ230) | Φ300 |
|
|
| |
最大工件長(zhǎng)度mm | 750 | 1000(1500) | 750/1000/1500/2000/3000 | |||
床身導(dǎo)軌寬度mm | 335(350) | 390 |
|
|
| |
X軸滑板最大行程mm | 265(220) | 500 |
|
|
| |
Z軸托板最大行程mm | 580(550) | 850 |
|
|
| |
主軸通孔直徑mm | Φ58(Φ66) | Φ82 | 52/80 | |||
主軸轉(zhuǎn)速范圍rpm | 60~2000三段無級(jí)變速 (0~3000無級(jí)變速) | 0~1600 | 21~1500三段無級(jí)變速 | |||
主軸內(nèi)錐規(guī)格 | MT6(MT6) | MT6 | MT6/Φ90 1:20 | |||
主軸前端規(guī)格 | D6(A2-6) | D8 | C6/D8 | |||
主電機(jī)功率kW | 5.5 | 7.5 | 7.5/11 | |||
尾架套筒錐孔 | MT4 | MT5 | ||||
尾架套筒直徑mm | 65(60) | 75 |
|
|
| |
尾架套筒行程mm | 150(120) | 165 | 150 | |||
定位精度mm | 0.01 | 0.02 | ||||
重復(fù)定位精度mm | ±0.005 | 0.01 | ||||
電動(dòng)刀架刀位數(shù) | 4/6工位(4工位) | 4/6工位 | 4/6/8/12工位 | |||
夾刀尺寸mm | 25×25 |
|
|
| ||
輸入電源 | 50Hz 380V | |||||
機(jī)床凈重約kg | 1800(2300) | 2900 | 2250/2400/2600/2830/3650 | 2300/2450/2650/2800/3700 | ||
外形尺寸約mm | 2200×1400×1865 (2500×1570×1700) | 2590×1400×1790 | 2550×1550×1900/2750×1550×1900/3250×1500×1900 3700×1500×1900 / 4710×1550×1900 |
注1:主軸轉(zhuǎn)速是在標(biāo)準(zhǔn)配置下的轉(zhuǎn)速范圍,當(dāng)安裝其它配置的卡盤、卡具或主電機(jī)時(shí),請(qǐng)注意所選擇的卡盤或卡具的極限轉(zhuǎn)速。
注2:數(shù)控機(jī)床對(duì)電源要求嚴(yán)格。如果用戶電網(wǎng)波動(dòng)超過±10%,必須增加穩(wěn)壓裝置,否則數(shù)控機(jī)床將不能正常工作,甚至出現(xiàn)不可預(yù)測(cè)的結(jié)果。
注3: 介紹中最大加工長(zhǎng)度和最大加工直徑均是標(biāo)準(zhǔn)配置下的技術(shù)參數(shù),如有特殊卡盤或刀架,機(jī)床參數(shù)需與技術(shù)部門溝通,簽訂協(xié)議時(shí)重新填寫數(shù)據(jù)。
注4: 機(jī)床最大扭矩恒定,但隨著切削直徑的變大,可滿足的切削參數(shù)會(huì)隨著變小,因此機(jī)床加工參數(shù)請(qǐng)根據(jù)工件尺寸進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
注5:機(jī)床重量?jī)H供參考,最終重量以機(jī)床裝箱單為準(zhǔn)。
注6:因本公司不斷研發(fā)改良,上述規(guī)格參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。如需最新詳細(xì)資料,請(qǐng)聯(lián)系我們咨詢,謝謝!