總體介紹:
合理的床身結(jié)構(gòu)設(shè)計,主結(jié)構(gòu)件采用高級鑄鐵材質(zhì),能承受高G產(chǎn)生的慣量,高剛性,高穩(wěn)定性,機(jī)床熱變位小,精度高。高品質(zhì)的零件選用,提升效率并降低刀具磨損。采用高剛性靜音線軌支撐,高速靜音螺桿,主軸及三軸為伺服電機(jī)驅(qū)動。保證快速位移大幅縮短加工時間,高速、精巧適合于各種加工行業(yè)。
適用于對各種盤類、板類、殼體、凸輪、模具等復(fù)雜零件,可完成鉆、銑、鏜、擴(kuò)、鉸、攻絲等多種工序加工。適合多品種、中小批量零件的生產(chǎn),對復(fù)雜、高精度零件的加工更能顯示其優(yōu)越性。
主要技術(shù)參數(shù):
項 目 | V350L教學(xué) | V450L教學(xué)/輕加工 | V550(L) | V650(L) | V855(L) | V1160(L) | V1370(L) | |
行 程 | ||||||||
X軸mm | 350 | 450 | 550 | 650 | 800 | 1100 | 1300 | |
Y軸mm | 200 | 300 | 350 | 400 | 550 | 600 | 700 | |
Z軸mm | 350 | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | |
主軸端面至工作臺mm | 70-420 | 70-520 | 100-550 | 100-600 | 120-670 | 120-720 | 120-820 | |
主軸中心至Z導(dǎo)軌面mm | 280 | 315 | 425 | 476 | 595 | 650 | 750 | |
工 作 臺 | ||||||||
工作臺面積mm | 500×200 | 700×300 | 800×350 | 800×400 | 1000×550 | 1200×600 | 1400×700 | |
最大承重kg | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
T型槽mm | 3-16-60 | 5-16-50 | 3-18-120 | 3-18-125 | 5-18-90 | 5-18-100 | 5-18-110 | |
主 軸 | ||||||||
連接形式 | 皮帶式 | 皮帶/直聯(lián)式 | 皮帶/直聯(lián)式 | 皮帶/直聯(lián)式 | 皮帶/直聯(lián)式 | 皮帶/直聯(lián)式 | 皮帶/直聯(lián)式 | |
最高轉(zhuǎn)速rpm | 10000 | 8000 | 8000/12000 | 8000/12000 | 8000/12000 | 8000/12000 | 8000(6000) | |
主軸錐孔 | BT30 | BT40 | BT40/φ120 | BT40/φ120 | BT40/φ150 | BT40/φ150 | BT40(BT50) | |
主電機(jī)功率kW | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
導(dǎo) 軌 | ||||||||
形式 | 線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 |
硬軌 | × | × | 兩線一硬 | 兩線一硬 | 兩線一硬 | 兩線一硬 | 兩線一硬 | |
進(jìn) 給 | ||||||||
X/Y軸快移m/min | 10/10 | 10/10 | 30/30 | 30/30 | 36/36 | 36/36 | 24/24 | |
Z軸快移m/min | 線軌 | 10 | 10 | 24 | 24 | 48 | 36 | 24 |
硬軌 | × | × | 18 | 18 | 24 | 24 | 18 | |
切削進(jìn)給m/min | 1-4 | 1-4 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | |
X/Y/Z軸伺服電機(jī)N.m | 5/5/6 | 5/5/6 | 6/6/7.5 | 7.5/7.5/7.5 | 11/11/20 | 20/20/20 | 24/24/24 | |
精 度 | ||||||||
定位精度mm | ±0.01 | ±0.01 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | |
重複定位精度mm | 0.01 | 0.01 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
刀 庫 | ||||||||
斗笠/圓盤T | 10斗笠 | 10/12 | 16/20 | 16/20 | 16/20/24 | 20/24 | 20/24 | |
其 它 | ||||||||
整機(jī)重量約T | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 3.2 | 5.5 | 7.5 | 8.8 | |
外形尺寸約m | 1.8×1.3×2 | 1.9×1.4×2.1 | 2.2×1.7×2.3 | 2.2×1.7×2.3 | 2.8×2.3×2.3 | 3.3×2.6×2.8 | 3.7×3.0×3.1 |
注:因本公司不斷研發(fā)改良,上述規(guī)格參數(shù)如有變動,恕不另行通知。如需最新詳細(xì)資料,請聯(lián)系我們咨詢,謝謝!