總體介紹:
該龍門進給軸為X、Y、Z三坐標控制,主軸及各伺服軸通過彈性聯(lián)軸器直傳式驅(qū)動,剛性好、行程傳遞準確。兩米以上行程規(guī)格龍門Z軸為硬軌結構,主軸箱雙油缸對稱式自動平衡系統(tǒng),確保Z向進給的剛性和精度。名牌高速主軸單元,主軸變速機構適用于低速重切削。傳動機構大負載采用精密行星齒輪箱傳動,傳遞扭矩大、效率高、精度高;
基礎件采用高強度優(yōu)質(zhì)鑄鐵,樹脂砂造型,整機具有良好的剛性、抗震性和精度保持性。龍門式框架結構,工作臺移動式,整機結構緊湊,布局合理,美觀大方。X、Y軸采用重載直線滾動導軌,承載大,精度高。
適用于模具、汽車、航天、機車、包裝機械、紡織機械等行業(yè)的精密加工,可自動完成銑、鏜、鉆、攻等多工序的加工要求。
主要技術參數(shù):
項 目 | GMC1611 | GMC2013 | GMC2216 | GMC3216 | GMC3220 | GMC4220 | |
行 程 | |||||||
X軸mm | 1600 | 2000 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | |
Y軸mm | 1100 | 1300 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
Z軸mm | 600 | 600 | 710 | 710 | 1060 | 1060 | |
主軸端面至工作臺mm | 140-740 | 140-740 | 200-910 | 200-910 | 200-1260 | 200-1260 | |
主軸中心至立柱前面mm | 406.5 | 406.5 | 432 | 432 | 432 | 432 | |
兩立柱間距離mm | 1100 | 1300 | 1630 | 1630 | 2000 | 2000 | |
工 作 臺 | |||||||
工作臺面積mm | 1800×800 | 2300×1000 | 2000×1250 | 3000×1250 | 3000×1600 | 4000×1600 | |
最大承重kg | 1500 | 2000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
T型槽mm | 5×18×140 | 7×18×140 | 7×22×180 | 7×22×180 | 9×22×180 | 9×22×180 | |
主 軸 | |||||||
連接形式/最高轉(zhuǎn)速rpm | 皮帶式 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
變速箱 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
主軸錐孔 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主電機功率kW | 7.5/11 | 11/15 | 15/18 | 15/18 | 18/22 | 18/22 | |
導 軌 | |||||||
形式 | 滾柱線軌 | X/Y/Z | X/Y/Z | X/Y | X/Y | X/Y | X/Y |
硬軌 | × | × | Z | Z | Z | Z | |
進 給 | |||||||
X/Y軸快移m/min | 12/12 | 12/12 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
Z軸快移m/min | 線軌 | 12 | 12 | × | × | × | × |
硬軌 | × | × | 10 | 10 | 10 | 10 | |
切削進給m/min | 1-10 | 1-10 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | |
X/Y/Z軸伺服電機N·m | 30/25/35 | 40/25/35 | 40/30/40 | 50/30/40 | 50/30/40 | 50/40/40 | |
精 度 | |||||||
定位精度mm | ±0.01/500 | ±0.01/500 | ±0.015/500 | ±0.015/500 | ±0.015/500 | ±0.015/500 | |
重複定位精度mm | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
刀 庫 | |||||||
圓盤T | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | |
其 它 | |||||||
整機重量約T | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | |
外形尺寸約mm | 4.2×2.6×3.2 | 5.2×3.0×3.2 | 5.6×3.5×3.8 | 6.6×3.5×3.8 | 9.5×3.9×4.2 | 10.5×3.9×4.2 |
注:因本公司不斷研發(fā)改良,上述規(guī)格參數(shù)如有變動,恕不另行通知。如需最新詳細資料,請聯(lián)系我們咨詢,謝謝!