總體介紹:
TH系列臥式加工中心采用雙交換工作臺(tái),最適合零件多工作面銑、鉆、鏜、鉸、攻絲,二維、三維曲面多工序加工,具有在一次裝夾中完成箱體孔系和平面加工的良好性能,還特別適合箱體箱體孔的調(diào)頭鏜孔加工,廣泛應(yīng)用于汽車、內(nèi)燃機(jī)、家電、通用機(jī)械等行業(yè)。
主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | TH500 | TH630(6370) | TH800 | TH1000 |
行 程 | ||||
X軸mm | 900 | 1050 | 1600 | 1600 |
Y軸mm | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
Z軸mm | 650 | 900 | 1000 | 1000 |
主軸端面至臺(tái)面中心距離mm | 250-1000 | 130-1030 | 200-1200 | 200-1200 |
主軸中心線至臺(tái)面距離mm | 230-880 | 120-870 | 120-1120 | 120-1120 |
工 作 臺(tái) | ||||
工作臺(tái)面積mm | 500×500 | 630×700 | 800×800 | 1000×1000 |
最大承重kg | 600 | 1000 | 1500 | 1500 |
工作臺(tái)分度° | 1×360 | 1×360 | 1×360 | 1×360 |
工作臺(tái)數(shù)量個(gè) | × | 1(選配2) | 1(選配2) | 1(選配2) |
T型槽mm | 14 | 16 | 16 | 16 |
主 軸 | ||||
最高轉(zhuǎn)速rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸錐孔 | BT50/φ190 | BT50/φ190 | BT50/φ190 | BT50/φ190 |
主電機(jī)功率kW | 11/15 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 |
進(jìn) 給 | ||||
X/Y/Z軸快速移動(dòng)m/min | 24 | 24 | 24 | 24 |
切削進(jìn)給mm/min | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
X/Y/Z軸伺服電機(jī)kW | 4/7/4 | 4/7/4 | 4/7/4 | 4/7/4 |
精 度 | ||||
定位精度mm | ±0.05/300 | ±0.05/300 | ±0.05/300 | ±0.05/300 |
重複定位精度mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
系 統(tǒng) | ||||
進(jìn)口 | FANUC/三菱/西門子 | FANUC/三菱/西門子 | FANUC/三菱/西門子 | FANUC/三菱/西門子 |
國(guó)產(chǎn) | KND/GSK | KND/GSK | KND/GSK | KND/GSK |
刀 庫(kù) | ||||
機(jī)械手T | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 |
其 它 | ||||
整機(jī)重量約T | 8 | 12 | 18 | 21 |
外形尺寸約mm | 4500×4000×3100 | 6000×5700×3200 | 8400×6000×3900 | 8400×6000×3900 |
注:因本公司不斷研發(fā)改良,上述規(guī)格參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。如需最新詳細(xì)資料,請(qǐng)聯(lián)系我們咨詢,謝謝!